Матрац протипролежневий із компресором і функцією статики надувної комірчастої OSD





Ячовистий протипролежневий матрац з компресором і функцією «статика» (1-2 ступінь, навантаження до 135 кг, комірка 7 см) Тихий компресор поперемінно надуває 130 комірок заввишки 7 см, легкий мікромасаж покращує кровообіг і запобігає пролежню 1-2 ступеня. Матрац із гіпоалергенного ПВХ легко мити, кріпиться на ліжку клапан-«крильцями», витримує пацієнта до 135 кг.
Матрац складається з осередків-«бузок», з'єднаних у систему змінного тиску: кожні 6-7 хвилин компресор змінює контур накачування, розвантажуючи опорні точки тіла. Така динамічна поверхня
-
рівномірно розподіляє вагу,
-
стимулює мікроциркуляцію,
-
зменшує ризик ішемії шкіри та підшкірних тканин.
Завдяки режиму “Static” компресор можна перевести в постійний тиск (наприклад, під час перев'язок). Робота помпи практично безшумна (<30 дБ) і не заважає сну пацієнта.
Переваги
| Особливість | Користь |
|---|---|
| Змінний тиск 40-110 мм рт. ст. | активний антипролежневий масаж |
| Високі комірки 7 см | створюють повітряний прошарок, утримують тепло |
| Гіпоалергенний ПВХ | легко дезінфікувати, не вбирає запахи |
| Фіксувальні «крила» | матрац не з'їжджає навіть під час підйому спинки |
| Тихий компресор <30 дБ | комфорт для пацієнта та персоналу |
| Ремнабір у комплекті | швидкий ремонт проколювання без купівлі витратних матеріалів |
Технічні характеристики
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Тип системи | комірчастий, змінно-статичний |
| Ступінь пролежнів | профілактика/лікації 1-2 |
| Навантаження пацієнта | до 135 кг |
| Матеріал | ПВХ-медичний (0,3 мм) |
| Розміри (Д × Ш) | 200 × 90 см |
| Висота комірки | 7 см |
| Робочий тиск | 40 – 110 мм рт. ст. |
| Цикл зміни секцій | 6-7 хв |
| Живлення компресора | 220 В ± 10%, 50 Гц |
| Рівень шуму | ≤ 30 дБ |
| Гарантія | 24 міс |
Комплектація
-
Матрац ячеристий 200 × 90 см
-
Компресор змінного тиску (кронштейн + антивібр. ніжки)
-
Набір для ремонту (платка + клей)
-
Інструкція російською мовою
-
Фірмова коробка
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ОSD |
| Кількість повітряних секцій | 130 шт. |
| Матеріал виготовлення противопролежневой системи | Полівінілхлорид (ПВХ) |
| Тип протипролежневих матраців | Динамічний |
| Тип противопролежневой системы | Комірчастий |
| Габаритні розміри | |
| Висота протипролежневої системи | 7 см |
| Довжина протипролежневої системи | 200 см |
| Ширина повітряних секцій | 7 см |
| Ширина противопролежневой системи | 90 см |
| Характеристики компресора | |
| Максимальний робочий тиск | 110 мм/рт.ст. |
| Мінімальний робочий тиск | 40 мм/рт.ст. |
| Живлення | Мережа 220В |
| Споживана потужність компресора | 7 Вт |
| Рівень шуму | 20 дБ |
| Цикл роботи | 7 хв |
| Частота струму | 50 Гц |
- Ціна: 1 316 ₴

