Матрас противопролежневый надувной ячеистый OSD





Ячеистый противопролежневый матрас (1-2 степень, нагрузка до 135 кг, ячейка 7 см) Тихий компрессор попеременно надувает 130 ячеек высотой 7 см, лёгкий микромассаж улучшает кровообращение и предотвращает пролежни 1-2 степени. Матрас из гипоаллергенного ПВХ легко мыть, крепится на кровати клапан-«крылышками», выдерживает пациента до 135 кг.
Матрас состоит из ячеек-«пузырей», соединённых в систему переменного давления: каждые 6–7 минут компрессор меняет контур накачки, разгружая опорные точки тела. Такая динамическая поверхность
-
равномерно распределяет вес,
-
стимулирует микроциркуляцию,
-
уменьшает риск ишемии кожи и подкожных тканей.
Благодаря режиму “Static” компрессор можно перевести в постоянное давление (например, при перевязках). Работа помпы практически бесшумна (< 30 дБ) и не мешает сну пациента.
Преимущества
| Особенность | Польза |
|---|---|
| Переменное давление 40-110 мм рт. ст. | активный антипролежневый массаж |
| Высокие ячейки 7 см | создают воздушную прослойку, удерживают тепло |
| Гипоаллергенный ПВХ | легко дезинфицировать, не впитывает запахи |
| Фиксирующие «крылья» | матрас не съезжает даже при подъёме спинки |
| Тихий компрессор < 30 дБ | комфорт для пациента и персонала |
| Ремнабор в комплекте | быстрый ремонт прокола без покупки расходников |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип системы | ячеистый, переменно-статический |
| Степень пролежней | профилактика / лечение 1-2 |
| Нагрузка пациента | до 135 кг |
| Материал | ПВХ-медицинский (0,3 мм) |
| Размеры (Д × Ш) | 200 × 90 см |
| Высота ячейки | 7 см |
| Рабочее давление | 40 – 110 мм рт. ст. |
| Цикл смены секций | 6-7 мин |
| Питание компрессора | 220 В ± 10 %, 50 Гц |
| Уровень шума | ≤ 30 дБ |
| Гарантия | 24 мес |
Комплектация
-
Матрас ячеистый 200 × 90 см
-
Компрессор переменного давления (кронштейн + антивибр. ножки)
-
Набор для ремонта (заплатка + клей)
-
Инструкция на русском языке
-
Фирменная коробка
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ОSD |
| Количество воздушных секций | 130 шт |
| Материал изготовления противопролежневой системы | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Тип противопролежневого матраса | Динамичный |
| Тип противопролежневой системы | Ячеистый |
| Габаритные размеры | |
| Высота противопролежневой системы | 7 см |
| Длина противопролежневой системы | 200 см |
| Ширина воздушных секций | 7 см |
| Ширина противопролежневой системы | 90 см |
| Характеристики компрессора | |
| Максимальное рабочее давление | 110 мм/рт. ст. |
| Минимальное рабочее давление | 40 мм/рт. ст. |
| Питание | Сеть 220В |
| Потребляемая мощность компрессора | 7 Вт |
| Уровень шума | 20 дБ |
| Цикл работы | 7 мин |
| Частота тока | 50 Гц |
- Цена: 1 316 ₴


